El pasado 28 de marzo se disputaba la primera prueba randonneur de la temporada en la zona de Lombardía, con una prueba de 200km que, aunque se iniciaba a las afueras de la capital Milán, centraba su atención en la provincia de Pavía y los primeros desniveles que ofrecen los Apeninos por el norte.
Paisajes verdes y espectaculares a lo largo del trazado
Valoración de la randonneur Lacchiarella - Gran Milàn 200
La prueba se disputaba en un contexto especial de restricciones por el Covid, que llevaría ala organización a hacer notables modificaciones para asegurar el buen funcionamiento de todo.
El cambio más sustancial, por el efecto que tuvo en la carrera, fue la ausencia de señalización a lo largo del recorrido, por lo que cobró una especial importancia el conocimiento de las carretereas y la orientación o dispositivos de seguimiento de rutas GPS de los ciclistas.
Además de la salida y la meta, dos puntos de control, uno en el extremo más alejado de la ruta, al coronar la subida reina de la jornada, y otro a mediados del camino de vuelta.
Un recorrido de 200km llano en su parte inicial y final, pero que hacía una incursión en las primeras montañas de los Apeninos en su parte central, con varias cotas y sobre todo la subida principal del día al Monte Penice, con nada menos que 12 km y algo más del 5% de desnivel.
Buena participación y buen ambiente en una prueba que realizaba un inicio escalonado entre las 6.30 y las 7.00 de la mañana.
Las pruebas randenneur no son competitivas, por lo que el tiempo empleado o el orden en llegar a meta no sirven de nada, siempre que se haga dentro del horario máximo que determina la organización.
Tratándose de una prueba de 200km, para los verdaderos especialistas esta distancia era "pan comido", mientras que para otros corredores más prinicipiantes o ajenos a la categoría, completar el recorrido suponía un gran reto.
En este contexto, se vio disparidad de edades, nivel de participantes, e incluso de equipamiento para la aventura, entre los participantes.
Mientras algunos marchaban ligeros y escasos de carga, otros iban ampliamente equipados, algo lógico teniendo en cuenta que los tiempos en realizar la prueba oscilarían entre las apenas 7 horas y media de algunos y las más de 11 horas de otros.
A todo esto se añadía que se disputaba en paralelo una prueba con una distancia menor, adaptada a aquellos que no se atrevieran con los 200 kilómetros.
Igualmente se disputaba una tercera variante, para bicicletas de gravel, con un recorrido más específico.
Primera experiencia de Jesús Robles en el mundo randonneur
Hacer un resumen detallado de una prueba con tantos participantes y un recorrido tan largo se antoja imposible, por lo que en este artículo nos centramos en la experiencia del español Robles, en la que era su primera incursión en este tipo de pruebas.
El ilicitano tomaba la salida provisto de una chaquetilla, un kit de recambio de rueda, un bidón líquido y con los bolsillos del maillot llenos de comida, con la intención de hacer el mínimo de paradas posibles.
En su cabeza estaba realizar la prueba en el menor tiempo posible, probándose a sí mismo y dando el máximo.
Eso sí, Robles partía con el hándicap de no conocer esta la zona, con un recorrido laberíntico complciado de seguir, provisto de una aplicación de seguimiento de la ruta por GPS.
El problema de estas aplicaciones es que siguen las rutas más o menos bien, hasta el momento en que uno se desvía o equivoca y se sale del recorrido, momento en el cual la cosa se complica.
Así las cosas, aunque Jesús partía en solitario con una buena velocidad crucero, no tardaría mucho en perderse por primera vez, teniendo que realizar un par de kilómetros extra para recuperar el trazado original.
Por suerte para el español pronto era absorbido por un grupo de ciclistas que marchaba con una velocidad bastante alta.
Robles marcharía en este grupo todo el tramo llano, incluido el bello paso por la histórica capital de provincia Pavía con su espectacular puente, así como un posterior tramo de sterrato.
Al llegar al prie de la primera subida, lo que quedaba de este grupo, ya bastante desintegrado, termina por disolverse, con la mayoría de estos ciclistas haicendo una parada a tomar un café.
Robles se detiene, por mantenerse en un grupo en el que marchaba bien, con la intención de evitar perderse.
Pero el ritmo del grupo decae en la subida, con varios corredores del mismo grupo esperándose entre sí.
En la siguiente subida Jesús coge la rueda de uno de ellos, un máster-50, que decide subir con un ritmo bastante alto, y acaban realizando una ascensión bastante notable.
Paradita a hacer necesidades arriba, y mientras el otro ciclista decide esperar al resto de su grupeta, Robles continúa en solitario ahora su andadura, por un terreno en teoría menos complicado en cuanto a la orientación.
Estamos en el tramo central de la prueba, con una sucesión de subidas en la que Jesús comienza a disfrutar en el que es su terreno, marchando a un ritmo sostenido pero elevado en todas ellas, y adelantando a numerosos ciclistas y grupos.
De esta forma Jesús afronta la subida al interminable Monte Penice, en la que el escalador español se exprime más si cabe, coronando con nieve en las cunetas y dejando atrás el ecuador de la prueba.
Tras pasar el punto de control y avituallarse, el español retoma el camino, con un largo y complicado tramo de descenso, con mucha gravilla y asfalto roto, en el que va haciendo la goma con distintos ciclistas que curiosamente no estaban disputando la randonneur.
Aún por delante un duro repecho, en el que el ciclista español lo daba todo, para llegar así al segundo punto de control, donde se toma un nuevo y rápido respiro, recargando por fin el bidón de agua, y avituallándose un poco.
Tras retomar la marcha, pronto se junta con un dúo de ciclistas que estaba realizando la prueba corta y marchaban frescos a buen ritmo.
Tras un descenso rápido y técnico, buen entendimiento entre los tres y con unos 50 kilómetros por delante, ya de tramos favorables o llanos, marchan a un ritmo trepidante.
Suerte para Jesús, porque en este momento se le estropea un auricular y deja de recibir indicaciones del GPS, por lo que queda abosultamente en manos de sus compañeros actuales.
Algunos problemas para el tercero en la entrada a Pavía, con un par de confusiones que les hacen perder algo de tiempo, pero tras cruzar la histórica ciudad, ahora por otra zona, recuperan de nuevo la sintonía en los relevos y en buen ritmo.
Últimos kilómetros para el español, aún con fuerzas y buenas sensaciones, gastanado sus últimas energías por un terreno totalmente llano en esta parte final.
Finalmente 7 horas y 34 minutos después de tomar la salida, el español llegaba al punto de control de la meta, ahora sí exhausto, en una andadura ligeramente inferior a las 7 horas, y con apenas media hora de paradas obligadas para los puntos de control y rápidos avituallamientos.
Como anécdota, Robles sería el participante en emplear menos tiempo en realizar el recorrido, pero no deja de ser una anécdota, pues como se ha visto en estas líneas aquí lo que importaba era la buena sintonía entre los participantes, ayudarse en lo posible y en los retos o aventuras personales de cada uno.
Y primer diploma de participación y superación de prueba randonneur.
Espectacular detalle de la organización, poniendo un avituallamiento líquido y sólido gratuito para los ciclistas en la llegada.
Listado de participantes que completan la Randenneur Gran Milàn 200, edición 2021
Cod. | Cognome Nome | Società sportiva (ASD) | Tempo |
---|---|---|---|
771696 | ROBLES CASADO JESUS ANGEL | CLUB CICLISTA CREVILLENT | 7h 34m |
771635 | Buosi Davide | GENOVA 1913, Milano (MI) | 7h 37m |
771674 | Lucchinetti Enrico | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 7h 43m |
771617 | BARION CLAUDIO | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 7h 48m |
771663 | GOISIS PIERLUIGI | CICLI GAMBA | 7h 48m |
771622 | bicchierai ivan | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 7h 49m |
771647 | Corrado Giovanni | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 7h 49m |
771638 | CARACCIOLO STEFANO | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 7h 50m |
771691 | Ponti Alberto | TEAM TODESCO, Verona (VR) | 7h 50m |
771637 | Cappello Giovanni | TEAM MP FILTRI, Milano (MI) | 7h 51m |
771636 | CALDOGNO FABRIZIO | CUS PROPATRIA, Milano (MI) | 7h 52m |
771682 | MODENA ALBERTO | U.S.S.A., Milano (MI) | 7h 52m |
771705 | TADDIA ROBERTO | TEAM RCR | 7h 54m |
771615 | BAKMAZ ROBERTO | PENTA BIKE, Novara (NO) | 7h 55m |
771669 | kuznietsova Alla | PM SPORT SSD | 7h 55m |
771626 | Bonazza Cesare | DELTA CYCLING CLUB, Ferrara (FE) | 8h 01m |
771651 | Crivellari Marco | DELTA CYCLING CLUB, Ferrara (FE) | 8h 01m |
771698 | Rothenberger Ernst | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 8h 04m |
771701 | SANTORO SERGIO GIACOMO | COMITATO VELODROMO VIGORELLI | 8h 04m |
771679 | Massimiliano Turri | SC Gerbi 1910 | 8h 09m |
771700 | Sandri Andrea | GENOVA 1913, Milano (MI) | 8h 20m |
771629 | BORSANI RENATO | SANGIORGESE, Milano (MI) | 8h 33m |
771653 | De Biasio Patrizio | FUNTOS BIKE, Vco Verbano Cusio Ossola (VB) | 8h 35m |
771704 | Sticca Roberto | BRONTOLO BIKE, Milano (MI) | 8h 35m |
771610 | Abbiati Fabio | CUS PROPATRIA, Milano (MI) | 8h 37m |
771616 | Bani Claudio | La Popolare Ciclistica | 8h 38m |
771621 | Bertani Matteo | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 8h 40m |
771618 | Baruzzo Graziano | PASSOLENTO ROVELLASCA, Como (CO) | 8h 44m |
771627 | Borghi Simone | PASSOLENTO ROVELLASCA, Como (CO) | 8h 44m |
771639 | Carugo Davide | PASSOLENTO ROVELLASCA, Como (CO) | 8h 44m |
771685 | Oltolini Sergio | PASSOLENTO ROVELLASCA, Como (CO) | 8h 44m |
771686 | ORIOLI PAOLO | GENOVA 1913, Milano (MI) | 8h 44m |
771640 | Castoldi Andrea | Trisessanta | 8h 59m |
771687 | Panella Filippo | TRISESSANTA | 9h 00m |
771673 | LODOLI ALESSIO | AMATORI VELO LAINATE, Milano (MI) | 9h 04m |
771628 | BORRONI CRISTIAN | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 9h 05m |
771619 | Bassi Mario | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 9h 07m |
771708 | Toscano Maurizio | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 9h 07m |
771666 | Ieraci Michele | MAKAKO TEAM, Como (CO) | 9h 08m |
771645 | COLLEONI MONICA | G.S. Pedale Novatese | 9h 18m |
771690 | PIZZAMIGLIO FERNANDO | G.S. Pedale Novatese ASD | 9h 19m |
771634 | BRUSCHI MARCELLO | GENOVA 1913, Milano (MI) | 9h 20m |
771657 | Frigerio Leonardo | GENOVA 1913, Milano (MI) | 9h 20m |
771675 | LUPPARELLI ALBERTO | CICLORAPIDA, Perugia (PG) | 9h 25m |
771697 | ROSA ROBERTO | PONENTE LIGURE, Savona (SV) | 9h 25m |
771703 | Sciamanna Luigi Marco | GENOVA 1913, Milano (MI) | 9h 26m |
771642 | Centrone Luca | GENOVA 1913, Milano (MI) | 9h 27m |
771659 | garbo giovanni | GREEN DEVILS TEAM , Bologna (BO) | 9h 28m |
771625 | bonato federico | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 9h 31m |
771623 | Bidese Matteo | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 9h 32m |
771654 | de Jaegher Jean Francois | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 9h 32m |
771689 | Pietropolli Charmet Francesco | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 9h 32m |
771655 | Della Sala Paolo | TURBOLENTO THINKBIKE, Milano (MI) | 9h 33m |
771662 | GIRO MARCO | No surrender cycling team | 9h 34m |
771631 | Brambilla Gian Ferruccio | TURBOLENTO THINKBIKE, Milano (MI) | 9h 37m |
771664 | HELUIN Jean Marc | OPERA BIKE 77, Milano (MI) | 9h 38m |
771692 | Potenza Giancarlo | CUS PROPATRIA, Milano (MI) | 9h 39m |
771613 | Alessandrino Giuseppe | PEDALE VELOCE AGOAL, Milano (MI) | 9h 40m |
771624 | Bitetto Massimo | AMATORI DRALI MILANO | 9h 40m |
771633 | BRAU STEFANIA | CUS PROPATRIA, Milano (MI) | 9h 40m |
771630 | Bottin Mariagrazia | ASNAGHI CUCINE, Monza - Brianza (MB) | 9h 41m |
771646 | corada stefano | LA VELOCE MELZO | 9h 41m |
771688 | Pasti Aurora Florentina | ASNAGHI CUCINE, Monza - Brianza (MB) | 9h 41m |
771694 | RABISSONI RACHEL | CUS PROPATRIA, Milano (MI) | 9h 43m |
771695 | Ripamonti Marco | CUS PROPATRIA, Milano (MI) | 9h 44m |
771709 | Zamperetti Andrea | RANDAGI VENETI, Vicenza (VI) | 9h 44m |
771710 | ZECCHETIN VALERIA | HELIOS, Varese (VA) | 9h 45m |
771680 | MAZZUCCHELLI FRANCO | UNIONE SPORTIVA BORMIESE, Sondrio (SO) | 9h 46m |
771699 | Rudi Giuseppe | CUS PROPATRIA, Milano (MI) | 9h 46m |
771665 | IDINI ROSANNA | UNIONE SPORTIVA BORMIESE, Sondrio (SO) | 9h 47m |
771677 | MACIOCCO MARCO LUIGI | GENOVA 1913, Milano (MI) | 9h 48m |
771678 | mantero anna | gio'n'dent | 9h 48m |
771660 | gennari luca | Gio'n'dent | 9h 49m |
771644 | CHIARELLA GIUSEPPE | NERVIANESE 1919, Milano (MI) | 9h 50m |
771649 | COZZI TIZIANO | OPERA BIKE 77, Milano (MI) | 9h 55m |
771706 | TASSAN MANGINA MARCO | OPERA BIKE 77, Milano (MI) | 9h 55m |
771707 | Tomasi Silvano | TEAM GLD SERIATE, Bergamo (BG) | 9h 56m |
771632 | BRANDI MARCO | NERVIANESE 1919, Milano (MI) | 9h 57m |
771643 | Ceroni Daniele | TEAM GLD SERIATE, Bergamo (BG) | 9h 58m |
771693 | Pravettoni Danilo | NERVIANESE 1919, Milano (MI) | 9h 58m |
771702 | SARACO LUIGI | CICLOAMATORI SEDRIANO | 9h 58m |
771620 | BAVA GIANDONATO | AVVENTURIAMOCI IN BIKE FALABRAK TO TORINO, Torino (TO) | 9h 59m |
771650 | Crippa Eraldo | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 9h 59m |
771681 | MAZZUCCHELLI GRAZIANO MARIA | NERVIANESE 1919, Milano (MI) | 9h 59m |
771684 | Moscatelli Roberto | EQUILIBRIO URBANO, Milano (MI) | 9h 59m |
FINISHER | Cozzi Tiziano | NERVIANESE 1919, Milano (MI) | 10h 00m |
771683 | Monza Carlo | NERVIANESE 1919, Milano (MI) | 10h 00m |
771676 | Macchiorlatti Vignat Luigi | MONVISO BIKE , Torino (TO) | 10h 04m |
771656 | Folli Ivan | UA' CYCLING, Alessandria (AL) | 10h 07m |
771672 | Lavazza Claudia | UA' CYCLING, Alessandria (AL) | 10h 07m |
771712 | Zucca Giuseppe | AVIS PAVIA, Pavia (PV) | 10h 16m |
771614 | Anselmi Maurizio | Velo club Belgioioso team Scarini, Pavia (PV) | 10h 17m |
771711 | Ziccardi Antonio | AVIS PAVIA, Pavia (PV) | 10h 17m |
771668 | Jigoreanu Didica Catalin | GENOVA 1913, Milano (MI) | 10h 33m |
771641 | Cataran Renato | GENOVA 1913, Milano (MI) | 10h 34m |
771658 | galasso girolamo michele | GENOVA 1913, Milano (MI) | 10h 34m |
771670 | Lamanna Riccardo | GENOVA 1913, Milano (MI) | 10h 37m |
771612 | Aimone Lucio | TEAM LOCCA BICI, Vercelli (VC) | 10h 41m |
771611 | AGOSTINI DONATO | POLISPORTIVA CASELLINA, Firenze (FI) | 11h 07m |
771652 | D' Aiello Salvatore | VELOCLUB VENTOCONTRARIO, Caserta (CE) | 11h 25m |
771667 | Ioli Enrico Gastone | TURBOLENTO THINKBIKE, Milano (MI) | 11h 25m |
771661 | Gigantiello Antonella | TEAM BIKE 2000 BOLOGNA, Bologna (BO) | 11h 26m |
771671 | LAUDANDO GENNARO | VELOCLUB VENTOCONTRARIO, Caserta (CE) | 11h 26m |
Enlaces de interés
Página web oficial, Gran Milàn 200
Comentarios
Publicar un comentario