FECHA | LOCALIDAD | PROVINCIA | TIPO | TORNEO | CATEGORÍA |
Enero | | | | | |
7 | Almassora | Castellón | Circuito urbano | | Social |
8 | Canet den Berenguer | Valencia | Circuito urbano | | Social |
14 | Villarreal | Castellón | CRI | Liga Social Castellón | Social |
14 | Monóvar | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
15 | Jalón | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
28 | Alqueries | Castellón | Circuito urbano | Liga Social Castellón | Social |
29 | La Aljorra | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
Febrero | | | | | |
4 | San Vicente | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
5 | Benidorm | Alicante | Circuito semi-urbano | Volta a la Marina | Social |
5 | Onda | Castellón | Línea | Liga Social Castellón | Social |
5 | Cartagena | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
11 | Villena | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
12 | Denia | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
12 | Castellón | Castellón | Línea | Liga Social Castellón | Social |
12 | Torre Pacheco | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
18 | Ibi | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
18 | San Javier | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
19 | Villajoyosa | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
19 | Betxi | Castellón | Línea | Liga Social Castellón | Social |
25 | Monforte del Cid | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
26 | La Unión | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
Marzo | | | | | |
4 | Elda | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
4 | La Palma | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
5 | Roldán | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
12 | Parcent | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
18 | Agost | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
18 | Beniaján | Murcia | | | Social |
19 | Lorca | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
21 | Ontur | Albacete | Línea | | Social |
25 | Novelda | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
25 | Pozo Estrecho | Murcia | Línea | Interclub Campo Cartagena | Social |
26 | Pedreguer | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
Abril | | | | | |
1 | Mazarrón | Murcia | Línea | Vuelta a Murcia Master | Master |
1 | Mazarrón | Murcia | CRI | Vuelta a Murcia Master | Master |
2 | Mazarrón | Murcia | Línea | Vuelta a Murcia Master | Master |
8 | Pinedo | Valencia | Circuito urbano | | Social |
22 | Granja de Rocamora | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
23 | Murcia | Murcia | Criterium | | Todas |
Mayo | | | | | |
1 | Aldaia | Valencia | Circuito urbano | | Social |
7 | Villamalea | Albacete | Línea | | Master |
13 | Canals | Valencia | Circuito semi-urbano | | Social |
14 | Vall d'Uxó | Castellón | Línea | | Social |
27 | Castalla | Alicante | CRI | II Social Castalla | Social |
27 | Castalla | Alicante | Circuito semi-urbano | II Social Castalla | Social |
Junio | | | | | |
10 | Catral | Alicante | Circuito urbano | Interclub Vega Baja | Social |
11 | Villalonga (ANULADA) | Valencia | Línea | | Social |
17 | Cartagena | Murcia | Circuito velocidad | | Open |
17 | Lliria | Valencia | CRI | Cpto. C. Valenciana CRI | Master |
18 | Buñol | Valencia | Línea | Cpto. C. Valenciana Línea | Master |
24 | Manuel | Valencia | Circuito semi-urbano | Challenge C. Valenciana | Master |
Julio | | | | | |
1 | Almussafes | Valencia | Circuito urbano | | Social |
2 | Rocafort | Valencia | Circuito urbano | | Social |
8 | Catarroja | Valencia | Circuito urbano | | Social |
16 | Albal | Valencia | Circuito urbano | | Social |
17 | Cox | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
21 | Albatera | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
23 | Almoradí | Alicante | Circuito urbano | Interclub Vega Baja | Social |
Agosto | | | | | |
5 | Benifaió | Valencia | Circuito urbano | | Social |
10 | Fortuna | Murcia | Circuito semi-urbano | | Open |
13 | Traiguera | Castellón | Circuito urbano | | Social |
16 | Alfarrasí | Valencia | Circuito semi-urbano | Challenge C. Valenciana | Master |
23 | Alcora | Castellón | Circuito urbano | | Social |
25 | Llombai | Valencia | Circuito urbano | | Social |
Septiembre | | | | | |
2 | Carlet | Valencia | Circuito urbano | | Social |
3 | Benaguassil | Valencia | Circuito urbano | | Social |
3 | Nules | Castellón | Circuito urbano | | Social |
3 | Murcia | Murcia | Línea | | Todas |
9 | Vinarós | Castellón | Línea | Challenge Llagostí | Social |
9 | Vinarós | Castellón | CRI (cronoescalada) | Challenge Llagostí | Social |
10 | Vinarós | Castellón | Línea | Challenge Llagostí | Social |
23 | Benferri | Alicante | Circuito urbano | Interclub Vega Baja | Social |
23 | Barxeta | Valencia | Circuito semi-urbano | Challenge C. Valenciana | Master |
24 | Puente Tocinos | Murcia | Línea | | Open |
29 | Valencia | Valencia | Circuito urbano | | Social |
Octubre | | | | | |
1 | Alcora | Castellón | Línea | | Social |
15 | Benejúzar | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
21 | Almassora | Castellón | Circuito urbano |
| Social |
22 | Pilar de la Horadada | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
29 | La Unión | Murcia | Línea | | Open |
Noviembre | | | | | |
5 | Molina de Segura | Murcia | Circuito urbano | Copa Mar Menor | Open |
25 | San Javier | Murcia | Circuito urbano | Copa Mar Menor | Social |
26 | San Pedro del Pinatar | Murcia | Circuito urbano | Copa Mar Menor | Social |
Diciembre | | | | | |
3 | Los Alcázares | Murcia | Circuito urbano | Copa Mar Menor | Social |
17 | Las Virtudes | Alicante | Circuito semi-urbano | | Social |
17 | Puente Tocinos | Murcia | Circuito semi-urbano | | Social |