Calendario 2018 de pruebas master o sociales en la zona Levante
FECHA | LOCALIDAD | PROVINCIA | RECORRIDO | TORNEO | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | |||||
7 | Petrer | Alicante | Circuito semi-urbano | - | Social |
7 | Canet den Berenguer | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
13 | Novelda | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
13 | Villarreal | Castellón | C.R.I. | Challenge de la Plana | Social |
14 | Jalón | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
14 | Villarreal | Castellón | Línea | Challenge de la Plana | Social |
20 | Yecla | Murcia | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
20 | Xilxes | Castellón | Línea | Challenge de la Plana | Social |
21 | Jávea | Alicante | Circuito semi-urbano | Volta a la Marina | Social |
21 | La Unión | Murcia | Línea | Interclub Campo de Cartagena | Social |
27 | Onda | Castellón | Línea | Challenge de la Plana | Social |
27 | San Javier | Murcia | - | Interclub Campo de Cartagena | Social |
28 | Castellón | Castellón | Línea | Challenge de la Plana | Social |
28 | La Aljorra | Murcia | Línea | Interclub Campo de Cartagena | Social |
Febrero | |||||
4 | Parcent | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
4 | Cartagena | Murcia | Línea | Interclub Campo de Cartagena | Social |
4 | Vilafranca | Castellón | Línea | Challenge de la Plana | Social |
10 | San Vicente | Alicante | Circuito urbano | Interclub Vinalopó | Social |
10 | Alqueries | Castellón | Circuito urbano | Challenge de la Plana | Social |
11 | Denia | Alicante | Circuito semi-urbano | Volta a la Marina | Social |
11 | Torre Pacheco | Murcia | Circuito semi-urbano | Interclub Campo de Cartagena | Social |
17 | Elda | Alicante | C.R.I. | Interclub Vinalopó | Social |
17 | Monóvar | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
17 | Pozo Estrecho | Murcia | - | Interclub Campo de Cartagena | Social |
17 | Vinaroz | Castellón | Línea | Challenge de la Plana | Social |
18 | Benidorm | Alicante | Circuito urbano | Volta a la Marina | Social |
18 | La Palma (Cartagena) | Murcia | - | Interclub Campo de Cartagena | Social |
18 | Rosell | Castellón | Línea | Challenge de la Plana | Social |
24 | Villena | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
25 | Villajoyosa | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
25 | Cieza | Murcia | - | Copa de España Master | Master |
Marzo | |||||
3 | Agost | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
3 | Roldán | Murcia | - | Interclub Campo de Cartagena | Social |
4 | Bellreguard | Valencia | Línea | Volta a la Marina | Social |
4 | Lorca | Murcia | - | Interclub Campo de Cartagena | Social |
10 | Ibi | Alicante | Línea | Interclub Vinalopó | Social |
11 | Pedreguer | Alicante | Línea | Volta a la Marina | Social |
18 | Novelda | Alicante | Circuito urbano | - | Social |
18 | Murcia | Murcia | Criterium | - | Master-30 y otras |
Abril | |||||
7 | Mazarrón | Murcia | Línea | Vuelta a Murcia Master | Social |
7 | Mazarrón | Murcia | C.R.I. | Vuelta a Murcia Master | Social |
8 | Mazarrón | Murcia | Línea | Vuelta a Murcia Master | Social |
14 | Castalla | Alicante | Línea | - | Social |
14 | Pinedo | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
14 | Beniaján | Murcia | Línea | - | Open |
15 | Bolaños de Calatrava | Ciudad Real | Línea | Giro de Calatrava | Master-30 a 40, élite |
21 | Xirivella | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
28 | Granja de Rocamora | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
29 | Almería | Almería | - | Criterium Ciudad de Almería | Todas |
Mayo | |||||
1 | Aldaia | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
6 | Algemesí | Valencia | Circuito semi-urbano | Challenge Com. Valenciana | Social |
13 | Villamalea | Albacete | Circuito semi-urbano | - | Master-30 a 50, élite |
13 | Vera | Almería | - | Criterium Ciudad de Vera | Social |
19 | Calig | Castellón | - | Challenge Llagostí | Social |
19 | Rosell | Castellón | C.R.I. | Challenge Llagostí | Social |
20 | Vinaroz | Castellón | - | Challenge Llagostí | Social |
27 | Barxeta | Valencia | Circuito semi-urbano | - | Social |
27 | Salobreña | Granada | Línea | Campeonato Ibérico Master | Master |
Junio | |||||
3 | Peterboroug | Reino Unido | Línea | UCI Gran Fondo World Series | Master |
9 | Catral | Alicante | Circuito urbano | Interclub Vega Baja | Social |
9 | Llíria | Valencia | C.R.I. | Cpto. C. Valenciana CRI | Master |
10 | Albacete | Albacete | - | - | Social |
16 | Almussafes | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
23 | Manuel | Valencia | Circuito semi-urbano | Challenge Com. Valenciana | Master |
23 | Cartagena (circuito velocidad) Suspendida | Murcia | Circuito de velocidad | - | Master, élite, sub23 |
24 | Benejúzar | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
Julio | |||||
1 | Rocafort | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
7 | Pobla Vallbona | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
8 | Ezaro | A Coruña | Línea | UCI Gran Fondo World Series | Master |
14 | Cox | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
15 | Albal | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
20 | Albatera | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
21 | Catarroja Suspendida | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
Agosto | |||||
4 | Benifaió | Valencia | Circuito semi-urbano | - | Master |
5 | Callosa de Segura | Alicante | Circuito semi-urbano | Interclub Vega Baja | Social |
9 | Fortuna | Murcia | Circuito semi-urbano | - | Open |
13 | Alfarrasí | Valencia | Circuito semi-urbano | Cpto. C. Valenciana línea | Master |
14 | Traiguera | Castellón | Circuito urbano | - | Social |
18 | Membrilla | Ciudad Real | Línea | Trofeo Desposorios | Master, élite, sub-23 |
19 | Adra | Almería | - | Criterium Ciclista ciudad de Adra | A partir de cadetes |
22 | Alcora | Castellón | - | - | Social |
24 | Llombai | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
Septiembre | |||||
1 | Carlet | Valencia | Circuito urbano | - | Social |
2 | Varese | Italia | Línea | Mundial Master UCI | Master |
2 | Benaguasil Suspendida | Valencia | - | - | Social |
2 | Nules | Castellón | Circuito semi-urbano | - | Social |
2 | Algezares | Murcia | Línea | Todas | |
8 | Soria | Soria | Línea | Cpto. España Master | Master |
8 | Granada | Granada | Línea | - | Master, élite, sub23 |
9 | Alcora | Castellón | Circuito urbano | - | Social |
15 | Cati | Castellón | C.R.I. | The Weekend | Social |
15 | Cati | Castellón | Línea | The Weekend | Social |
16 | Vilafranca | Castellón | Línea | The Weekend | Social |
16 | Benahadux | Almería | Línea | Clásica máster del Bajo Andarax | Master, élite, sub-23 |
23 | Ibi Suspendida | Alicante | - | Challenge Com. Valenciana | Master, sub-23 |
29 | Aiacor | Valencia | Circuito semi-urbano | - | Social |
30 | Puente Tocinos | Murcia | Línea | - | Open |
Octubre | |||||
5 | Valencia | Valencia | - | Criterium Desafío MCV | A partir de junior |
6 | Benferri | Alicante | Circuito semi-urbano | - | Social |
7 | Roquetas de Mar | Almería | - | Criterium Ciclista Roquetas de Mar | A partir de cadetes |
21 | Almassora | Castellón | - | - | Social |
21 | La Unión | Murcia | Circuito semi-urbano | - | Open |
28 | Pilar de la Horadada | Alicante | Circuito semi-urbano | - | Social |
Noviembre | - | ||||
4 | Almassora | Castellón | - | - | Social |
18 | Molina de Segura | Murcia | Circuito urbano | Copa Mar Menor | Open |
24 | San Javier | Murcia | Circuito urbano | Copa Mar Menor | Open |
25 | San Pedro del Pinatar Suspendida | Murcia | - | Copa Mar Menor | Open |
Diciembre | |||||
2 | Los Alcázares | Murcia | Circuito urbano | Copa Mar Menor | Open |
16 | Las Virtudes (Villena) | Alicante | Circuito semi-urbano | - | Social |
16 | Puerto Lumbreras | Murcia | Línea | - | Open |
23 | Puente Tocinos | Murcia | Circuito semi-urbano | - | Social |
Comentarios
Publicar un comentario