Ranking CVT 2017
Ranking NO OFICIAL de corredores de la categoría master en el calendario de carreras de la Comunidad Valenciana en la que participan los corredores de esta categoría (competiciones sociales, master y campeonatos regionales).
La elaboración de este ranking se efectúa mediante unos criterios basados en los que utiliza la UCI para la elaboración de ranking World Tour con ciclistas profesionales.
RANKINGS DEFINITIVOS TEMPORADA 2017
Rankings definitivos Temporada 2017
Finaliza la temporada master y ya tenemos el ranking definitivo del calendario ciclista valenciano, con dos claros vencedores: el corredor José Francisco Arce y el equipo ULB Sports Monforte.Sin demasiados cambios debido a la ausencia este año de las conocidas "carreras del pavo", ya que únicamente se ha disputado la prueba de Las Virtudes (Villena).
En el ranking individual, José Francisco Arce se proclama primer vecendor del ranking CVT con una clara ventaja finalmente sobre el segundo clasificado, con el que ha peleado durante toda la segunda mitad del año, Pedro José López.
El equipo Granja Rinya Flower ha sido uno de los grande protagonistas del calendario master, ya que además de albergar en sus filas al vencedor, también lo ha hecho con el tercer clasificado, un José Luis Ruiz muy regular a lo largo de toda la temporada.
El vencedor del Interclub Vinalopó, Roberto Martínez, finaliza cuarto tras una fantástica temporada, mientras que el siempre regular Germán Mortes es quinto.
Destacar la sexta posición de José Manuel Díaz, quien apenas puntuó drante los primeros meses del año, para ascender después a la categoría élite. En caso de no haberlo hecho a buen seguro hubiera estado disputando el primer lugar.
Completan este top ten de auténtico lujo algunos veteranos pero grandes clásicos de la categoría: Fernando Gimeno, Francisco Ruiz, Raúl Serna y Francesc Boscà, este último vencedor de la última edición de la Volta a la Marina.
En la clasificación por equipos el ULB Sports Monforte se impone con claridad tras haber dominado el ranking a lo largo de todo el año.
Apenas le ha podido hacer sombra el Granja Rinya Flower, gracias a sus dos primeras espadas, Arce y Ruiz.
El podium lo completa un Ginestar ULB Sports en el que muchos de sus componentes han ayudado a sumar los puntos necesarios.
El Automóviles Gomis Bicisport Poli completa una de sus mejores temporadas sin dudas, alzándose con la cuarta posición, con una ligera ventaja sobre otras dos potentes escuadras, como son Juan Giner Engobe Oftalvist y Encacon SLU.
Completan los puestos de honor el Ciclos Faustin, séptimo, por delante de los valencianos de Gsport Ayora, del poderoso Orquín (a pesar de no haber disputado muchas pruebas del calendario) y el CD Biking Turia.
El Express Car Crevillent ULB, en su primera temporada con este patrocinio, consiguen entrar en el top ten tras una buena temporada que acaban a mas y les permite aspirar a mejorar el año próximo.
Agradecimientos a la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, por facilitar finalmente todas las clasificaciones oficiales.
Enhorabuena a los campeones y muchos ánimos para todos en la temporada 2018, veremos quiénes son los más fuertes.
Actualización 14 de Diciembre
En primer lugar queremos pedir disculpas por la tardanza en actualizar el ranking, pero decir que desde luego no ha sido por dejadez nuestra sino por lo complicado que nos ha resultado conseguir las clasificaciones oficiales de algunas pruebas disputadas.Parece mentira que en pleno 2017, con el acceso de las nuevas tecnologías para toda la población, pueda costar tanto conseguir esta información, que se supone de acceso público. En concreto han sido las pruebas de Nules, Alcora, en las que hemos tenido que ir detrás de organizadores, comité de árbitros y federación para conseguir los resultados.
Igualmente otras carreras no estaban subidas aunque sí las hemos conseguido a través de otros organizadores más accesibles. Por cierto, si alguien quiere estas clasificaciones, puede ponerse en contacto con nosotros y se las faciltiaremos gustosamente.
Vamos con el ranking... el cual, salvo sorpresa, está tan solo a falta de una prueba (Las Virtudes, Villena) para finalizar la temporada 2017.
En los meses de septiembre a noviembre José Francisco Arce ha recuperado con creces el liderato en el ranking individual, gracias a una gran actuación en la Challenge del Llagostí.
Una prueba donde Pedro José López falló, y aunque posteriormente sumó puntos en las últimas pruebas de la Vega Baja, no fueron suficientes y virtualmente se le escapa la victoria.
El compañero de Arce, Ruiz, también ha aumentado notablemente su ranking, asegurando la tercera posición, mientras que Roberto Martínez se alza con la cuarta, en detrimento de reconvertido a élite, José Manuel Díaz.
Buen final de temporada par aun Fernando Gimeno que salta desde la posición 16 hasta la séptima nada menos.
Aunque las subidas más espectaculares las protagonizan dos hombres importantes en la Challenge del Llagostí (que se ha mostrado muy definitiva en el ranking): Davi Gor, subiendo desde el 52 al 11, y José David Gómez, del 235 al 15.
En el ranking por equipos menos cambios, con los cuatro primeros manteniendo posiciones, y un líder, el ULB Sports Monforte, intratable y con la victoria virtualmente en el bolsillo.
Buen final de temporada de dos equipos que se cuelan en el top ten, Ciclos Faustin, que que entra nada menos que a la séptima posición y Gsport Ayora, a la octava.
El Express Car Crevillent ULB por su parte vuelve a entrar entre los mejores equipos, codeándose con escuadras de presupuestos muy superiores.
En la próxima actualzación anunciaremos los ganadores finales del ranking.
Actualización 23 de Agosto
Cuando prácticamente está terminando el periodo estival de la temporada, José Francisco Arce consigue por fin arrebatar el liderato en el ranking a un Pedro José López al que no le han salido las cosas en estas últimas carreras.Tras estos corredores, que mantienen amplia ventaja, se mantienen sin problemas un compañero de cada, Ruiz del Granja Rinya Flower y Díaz, del ULB Sports Monforte, quien de no haber emigrado a la categoría élite a buen seguro estaría luchando por la primera posición.
Más cambios en el top ten, con un Germán Mortes que asciende hasta la quinta posición, en detrimento del inactivo Roberto Martínez, Francesc Boscà, que recupera la octava posición antes de partir a disputar el mundial master.
Entre las subidas más destacadas, la de Fernando Gimeno, del puesto 16 al 11, y un Heliodoro Moltó que con su gran actuación en Alfarrasí asciende de la posición 73 a la 23.
En el ranking por equipos señalar algunas correcciones debido a movimientos de corredores entre escuadras, que afectan especialmente al fichaje de Hernández por el Automóviles Gomis, así como al Juan Giner Oftalvist.
A pesar de la pérdida de Hernández, el ULB Sports Monforte mantiene una amplia ventaja sobre su máximo rival, el Granja Rinya Flower, que no obstante sigue recortando poco a poco.
El Ginestar se mantiene cómodamente en la tercera posición, mientras que Automóviles Gomis consigue auparse a la cuarta, por delante ahora de Encacon.
Destaca el ascenso del poderoso equipo madrileño Orquín GD, desde la novena a la séptima posición, así como el Monblau Ale Delikia, del 12 al 10.
El Express Car Crevillent araña una posición y es ahora 22º.
Actualización 25 de Julio
Muchos cambios en el ranking master Comunidad Valenciana Tour tras el tríptico de carreras del Interclub Vega Baja disputado la semana pasada, además de la prueba de Albal, la semana anterior.Un Pedro José López muy regular, siempre delante en los sprints, consigue superar al campeón autonómico Arce, y colocarse como nuevo líder del ranking.
Tras ellos continua como tercero, ya muy lejos, otro hombre del Granja Rinya Flower, José Luis Ruiz.
José Manuel Díaz, a pesar de correr como elite desde hace meses, mantiene aún la tercera posición, aunque se van acercando hombres que han ido sumando en estas pruebas, como Roberto Martínez, quinto, Germán Mortes, sexto y Francisco Ruiz, octavo.
El corredor de Encacon, Raúl Serna, asciende a la octava posición, en detrimento del campeón de la Volta a la Marina, Boscà, que no ha competido, mientras que su compañero Andrés Gil completa el top ten.
Las subidas más importantes son las del sprinter Francisco Parejo, que asciende de la posición 20 a la 10, Javier Benítez (vencedor en Albal), de la 22 a la 18, Juan José Alarcón, de la 54 a la 28 y la de un Francisco Quesada muy en forma, de la 158 a la 43.
En cuanto al ranking por equipos, ULB Sports Monforte vuelve a ampliar su ventaja en el liderato, gracias a los puntos de Pedro José López.
El equipo valenciano Granja Rinya Flower asciende a la segunda plaza, en detrimento del Ginestar ULB Sports.
Gracias al comentario de un compañero se ha corregido el equipo de David Calabuig, que pertenece al Juan Giner Engobe Oftalvist. Un equipo muy en forma que, tenemos ya en cuarta posición, siendo protagonistas en esta parte de la temporada.
Encacon y Automóviles Gomis continuan su lucha por ser el segundo mejor alicantino, con ligera ventaja de momento para el primero.
Las subidas más importantes las protagonizan Orquín GD, que entra de lleno en el top ten colocándose noveno y un espectacular C.D. Yourbike Almansa que asciende del puesto 45 al 14.
Las próximas semanas tendremos poca actividad en la Comunidad Valenciana, con apenas un par de pruebas previstas para todo el mes de agosto, por lo que no se esperan grande cambios hasta pasado el verano.
Actualización 14 de Julio
En el inicio del verano la provincia de Valencia acapara el calendario master, como es habitual. Actualizamos el ranking con las 3 pruebas disputadas estas semanas en Almussafes, Rocafort y Catarroja, todas ellas sociales en circuitos urbanos, y por tanto, de categoría 5.No obstante se producen algunos cambios en el ranking. En el top ten quien más provecho saca a estas carreras es José Luis Ruiz, ascendiendo desde la quinta a la tercera posición.
Su compañero José Francisco Arce se mantiene líder, a pesar de no puntuar en ninguna de estas pruebas, lo que demuestra la fortaleza de este equipo, el Granja Rinya Flower.
El segundo clasificado, Pedro José López, consigue algunos puntos, recortando un poco la distancia con el número uno.
Destacan los ascensos de algunos de los protagonistas en estas semanas, caso de Fernando Gimeno, que continua su progresión en esta fase de la temporada, subiendo del puesto 21 al 15, o del ganador en Rocafort, Javier Benítez, subiendo del 35 al 22.
En el ranking por equipos, un cambio importante. Actualizamos el cambio de equipo a inicio de temporada de Francesc Boscà, pasando todos los puntos del flamante vencedor de la Volta a la Marina al equipo Ginestar, el cual adelanta a Granja Rinya Flower, colocándose segundo y uniéndose a la caza del por el momento intocable líder ULB Sports Monforte.
El Juan Giner Engobe Oftalvist continua siendo el equipo más en forma en las últimas fechas y sigue ascendiendo, en esta ocasión de undécimo puesto al sexto nada menos.
En estos próximos días se preveen nuevos cambios, con otra prueba en Valencia, en la localidad de Albal, y el esperado tríptico de etapas del Interclub de la Vega Baja, en Cox, Albatera y Almoradí.
Actualización 28 de Junio
Este fin de semana la actualidad master se concentró en la primera prueba de la Challenge de la Comunidad Valenciana, que se disputaba en Manuel y que repartió buena cantidad de puntos entre los corredores, al ser de nivel 2.No obstante, no se produjeron cambios importantes, repitiendo el top-10 de la semana anterior. Eso sí, los dos primeros clasificacados, Pedro José López (ULB Sports Monforte) y José Francisco Arce (Granja Rinya Flower) mantienen su duelo y se distancian aún más del resto, con muchas bajas entre el resto de hombres de estas primeras posiciones.
Destacan los ascensos de los tres primeros en Manuel: Fernando Gimeno (Juan Giner Engobe Oftalvist), sube del puesto 64 hasta el 21, Jaime Ruix (Hidropresión 24H) del 164 al 31 y Antonio Ramírez (Encacon) del 31 hasta el 17.
En el ranking por equipos, ULB Sports Monforte mantiene cómodamente su primera posición y Granja Rinya Flower continua afianzando la segunda plaza. Tampoco hay cambios en el top ten, aunque destaca el buen botín de puntos logrado por el cuarto clasificado el Encacon.
El gran triunfador de la primera de la Challenge es sin duda el Juan Giner Engobe Oftalvist, con muchos corredores puntuando y ascendiendo del puesto 22 al 11.
Actualización 23 de Junio
Con la celebración de los campeonatos autónomicos valencianos, tanto en línea como contrarreloj, se han repartido muchos puntos este pasado fin de semana, con algunos cambios en el ranking.El actual líder, José Francisco Arce, consigue hacerse con el título autonómico en línea, ampliando así su ventaja sobre un Pedro José López que no logró buenos resultados.
Su compañero José Luis Ruiz, que también tu vo una gran actuación, se acerca a la cuarta plaza de Roberto Martínez, mientras que el proclamado campeón master-50, Francesc Bosca pierde su séptimo puesto en favor de Francisco Ruiz.
Las subidas más notables en el ranking, tras los autonómicos, son a cargo de José Manuel Moreno (del puesto 25 sube al 11), el vencedor de la crono José Alberto Olaya (del 47 al 15) y Frederic Ivars, (del 32 al 17).
En el ranking por equipos, el ULB Sports Monforte mantiene una cómoda ventaja, aunque el Granja Rinya Flower le recorta un buen número de puntos, destacándose como segundo.
El Ginestar mantiene sin problemas su tercera plaza, mientras que el Encacon consigue arrebatar la cuarta plaza al Automóviles Gomis.
Por su parte, el Express Car Crevillent ULB logra meterse por primera vez en el top-20, gracias a la labor de varios corredores que consiguieron puntuar.
Actualización 13 de Junio
Tras la única prueba disputada para masters esta semana en la Comunidad Valenciana, la segunda etapa del Interclub Vega Baja, en Catral, no hay grandes cambios en el ranking.Lo más destacable es la presión que ejerce el corredor del ULB Sports Monforte, Pedro José López sobre el líder del ranking, pues con su tercera posición en la prueba, se acerca a un solo punto.
Otros tres corredores que consiguieron puestos de honor logran ascender puestos en la clasificación, así el actual campeón autonómico David Calabuig (Juan Giner-Engobe), segundo en Catral, escala de la posición 37 a la 23, Moisés Espinós (Xabia's Bike), de la 35 a la 27 y Francisco Parejo (CD Yourbike Almansa), de la 18 al puesto 16.
En el ranking por equipos, prácticamente sin cambios, con un top ten que se repite y el ULB Sports Monforte manteniendo una cómoda ventaja sobre el resto de rivales.
RANKING CVT 2017 - Individual
Pos. | Corredor | Categoría | Equipo | TOTAL 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | ARCE, José Francisco | MA-30 | GRANJA RINYA - FLOWER | 7651 |
2 | LÓPEZ, Pedro José | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 6812 |
3 | RUIZ, José Luis | MA-30 | GRANJA RINYA - FLOWER | 5531 |
4 | MARTÍNEZ, Roberto | MA-30 | AUTOMOVILES COMIS BPOLI G | 4070 |
5 | MORTES, Germán | MA-40 | GINESTAR - ULBSPORTS | 3653 |
6 | RUIZ, Francisco | MA-40 | CD BIKING TURIA | 3409 |
7 | DÍAZ, José Manuel | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 3328 |
8 | GIMENO, Fernando | MA-40 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 3272 |
9 | SERNA, Raúl | MA-40 | ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI | 2627 |
10 | BOSCÀ, Francesc | MA-50 | GINESTAR - ULBSPORTS | 2433 |
11 | GOR, David | MA-30 | GSPORT AYORA TURISMO AUTO | 2404 |
12 | RAMÍREZ, Antonio | MA-40 | ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI | 2311 |
13 | BENÍTEZ, Javier | MA-30 | MRBIKER GOBIK QUALITY BRO | 1933 |
14 | IVARS, Frederic | MA-40 | A COLP DE PEDAL BARXETA | 1917 |
15 | GÓMEZ, José David | MA-40 | ULB SPORTS-MONFORTE | 1888 |
16 | MORENO, José Manuel | MA-30 | ORQUIN G.D. | 1842 |
17 | PAREJO, Francisco | MA-30 | C.D.YOURBIKE ALMANSA | 1809 |
18 | SANZ, Rubén | MA-30 | CICLOS FAUSTIN | 1757 |
19 | GIL, Andrés | MA-30 | GINESTAR - ULBSPORTS | 1696 |
20 | GRAU, Vicente Óscar | MA-30 | MONBLAU - ALE -DELIKIA | 1612 |
21 | PONS, Héctor | MA-30 | ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI | 1605 |
22 | LLORET, Ángel | MA-30 | GINESTAR - ULBSPORTS | 1603 |
23 | CALABUIG, David | MA-40 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 1602 |
24 | ALARCÓN, Juan José | MA-30 | CICLOS VICEA C.C. | 1599 |
25 | FORTEA, Salvador | MA-40 | GINESTAR - ULBSPORTS | 1581 |
26 | OLAYA, José Alberto | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 1470 |
27 | CRESPO, Daniel | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 1433 |
28 | HERNÁNDEZ, Gabriel | MA-30 | TEAM MANRUBIA | 1316 |
29 | ESPINÓS, Moisés | MA-30 | XABIA´S BIKE - VISAUTO | 1250 |
30 | MOLINERO, Enrique | MA-40 | CICLOS FAUSTIN | 1247 |
31 | FAJARDO, David | MA-40 | A COLP DE PEDAL BARXETA | 1179 |
32 | PERALES, Vicent | MA-30 | ORQUIN G.D. | 1078 |
33 | HERNÁNDEZ, David | MA-30 | AUTOMOVILES COMIS BPOLI G | 1045 |
34 | PIERNA, Carlos Eloy | MA-40 | PEMOY S.D. | 978 |
35 | MOLTO, Heliodoro | MA-30 | CLINICONFORT - CHULVI - G | 954 |
36 | CUENCA, Rubén | MA-40 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 924 |
37 | RUIX, Jaime | MA-40 | HIDROPRESION 24H | 906 |
38 | DASI, Germán | MA-30 | THE BIKE RUN | 902 |
39 | TUR, Paco | MA-40 | VELOSOL CYCLING TEAM | 836 |
40 | CAMACHO, Juan Manuel | MA-40 | RUIZ RE SEGUROS | 831 |
41 | SEGURA, Fco. Antonio | MA-40 | ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI | 803 |
42 | PARDO, José | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 802 |
43 | SABATER, Antonio | MA-40 | CICLOSSABATER-METALLUBE-W | 795 |
44 | MILÁN, Pedro Luis | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 795 |
45 | SOTOS, Jesús | MA-40 | AUTOMOVILES COMIS BPOLI G | 789 |
46 | RODRIGO, Jorge | MA-40 | GRANJA RINYA - FLOWER | 759 |
47 | RINO, Fernando | MA-30 | MONBLAU - ALE -DELIKIA | 754 |
48 | SANTATERESA, Alejandro | MA.30 | AUTOMOVILES COMIS BPOLI G | 746 |
49 | ALMELA, Javier | MA-30 | U.C. MONTGO - ULB | 722 |
50 | PELLO, Pablo | MA-30 | BH CONCEPT VALENCIA | 693 |
51 | ESCOBAR, Ángel | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 676 |
52 | QUESADA, Francisco | MA-40 | PEMOY S.D. | 654 |
53 | ALACREU, José Vicente | MA-50 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 624 |
54 | MARTÍNEZ, Israel | MA-40 | EXPRESS CAR CREVILLENT UL | 619 |
55 | CHERRO, Javier | MA-30 | BIORACER-FIRA DE TOT SANT | 590 |
56 | SERRA, Inocencio | MA-30 | ORQUIN G.D. | 580 |
57 | ORTEGA, Joaquín | MA-30 | CC BICI STORE VALENCIA | 577 |
58 | PLA, Vicente | MA-30 | BIORACER-FIRA DE TOT SANT | 570 |
59 | BELLES, Damián | MA-30 | IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTEL | 552 |
60 | JIMÉNEZ, Juan | MA-30 | AUTOMOVILES COMIS BPOLI G | 545 |
61 | ESCOLÀ, Miquel | MA-30 | OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM | 543 |
62 | NAVARRO, Juan Vicente | MA-40 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 532 |
63 | CERVERA, Ismael | MA-50 | TEAM MANRUBIA | 515 |
64 | CHINCOA, José Luis | MA-30 | GE VOLATA | 507 |
65 | MÍNGUEZ, Miguel Ángel | MA-30 | BIG BIKES CARLET CD | 500 |
66 | FERNÁNDEZ, Francisco | MA-30 | UNIFORMES MURCIA | 470 |
67 | PORTILLO, Raúl | MA-40 | CICLING TEAM CABAÑAS | 460 |
68 | GARCÍA, Álvaro | MA-30 | BIG BIKES CARLET CD | 460 |
69 | ESTEBAN, Fernando | MA-40 | HIDROPRESION 24H | 457 |
70 | MUNOZ, Juan Ramón | MA-30 | CC BICI STORE VALENCIA | 446 |
71 | CANDEL, Jacobo | MA-30 | CC BICI STORE VALENCIA | 442 |
72 | ESCOBAR, Saúl | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 442 |
73 | JORQUÉS, Alberto | MA-40 | CC MTB ANIMALS DE MONTE | 420 |
74 | ESTEBAN, Jaime | MA-30 | HIDROPRESION 24H | 413 |
75 | MIRAVALLES, Rafael | MA-30 | MRBIKER GOBIK QUALITY BRO | 399 |
76 | NÚÑEZ, Sergio | MA-30 | GSPORT AYORA TURISMO AUTO | 370 |
77 | PEÑA, Alejandro | MA-30 | AUTOMOVILES COMIS BPOLI G | 370 |
78 | VICENTE, Juan | MA-50 | CICLOS FAUSTIN | 361 |
79 | ALANDETE, Miquel | MA-40 | GRUPETA DE LA RIBERA | 354 |
80 | SAFONT, Daniel | MA-30 | CULTBIKES-SPECIALIZED | 349 |
81 | GARCÍA, Juan Francisco | MA-30 | ULB SPORTS-MONFORTE | 334 |
82 | PÉREZ, Francisco Javier | MA-30 | GSPORT AYORA TURISMO AUTO | 314 |
83 | PERALES, Óscar | MA-30 | CLINICONFORT - CHULVI - G | 308 |
84 | GARZA, Marcelo | MA-30 | VELOSOL CYCLING TEAM | 301 |
85 | CLIMENT, Diego | MA-40 | PC LA FORCA | 298 |
86 | MÁRQUEZ, Xavi | MA-30 | GRANJA RINYA - FLOWER | 297 |
87 | LÓPEZ, José Ramón | MA-40 | GE VOLATA | 294 |
88 | LÓPEZ, Antonio | MA-30 | MONBLAU - ALE -DELIKIA | 292 |
89 | GIL, José Javier | MA-30 | EXPRESS CAR CREVILLENT UL | 282 |
90 | ALFARO, Antonio | MA-30 | C.D.YOURBIKE ALMANSA | 276 |
91 | RUIZ, Santiago | MA-30 | TEAM MANRUBIA | 269 |
92 | ALACREU, Francisco | MA-30 | GRANJA RINYA - FLOWER | 267 |
93 | FANDOS, Ignacio | MA-40 | UNIO CICLISTA VINAROS | 262 |
94 | RUIZ, Francisco | MA-40 | LEÑAS MATEO | 260 |
95 | SERRANO, Alejandro | MA-30 | CICLOS FAUSTIN | 252 |
96 | CHULVI, José | MA-40 | GE VOLATA | 245 |
97 | VERDEJO, Roberto | MA-30 | MRBIKER GOBIK QUALITY BRO | 233 |
98 | CABEZUELO, Héctor | MA-30 | CC BIKE ADDICTION | 231 |
99 | VAQUERIZO, Aymon | MA-30 | MRBIKER GOBIK QUALITY BRO | 229 |
100 | ÁLVAREZ, Javier | MA-40 | ELITE BIKES AKBIR TEAM | 224 |
101 | PALOMERO, José | MA-40 | PASARELA LUCCIOLA | 222 |
102 | LLORCA, Jorge | MA-30 | VELOSOL CYCLING TEAM | 221 |
103 | MORALES, Iván | MA_30 | CC XIRIVELLA | 221 |
104 | GIL, Jorge | MA-40 | GE VOLATA | 218 |
105 | MARTÍNEZ, Juan José | MA-50 | CC MTB LOS COLEGAS DE ETE | 217 |
106 | HAZAEL, Chistopher | MA-50 | EXPRESS CAR CREVILLENT UL | 210 |
107 | NÚÑEZ, Mikel | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUM | 206 |
108 | ROBLES, Jesús A. | MA-30 | EXPRESS CAR CREVILLENT UL | 204 |
109 | TORRES, Carlos Enrique | MA-30 | CC OCA ALICANTE | 198 |
110 | SERRANO, Sergio | MA-30 | CICLOS FAUSTIN | 195 |
111 | MELIÁ, Salvador | MA-40 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 194 |
112 | RUIZ, Antonio | MA-50 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 193 |
113 | EGIDO, Alfonso | MA-30 | CICLOSSABATER-METALLUBE-W | 183 |
114 | SÁNCHEZ, Prudencio | MA-30 | GINESTAR - ULBSPORTS | 183 |
115 | MAS, Antonio | MA-40 | TEAM MANRUBIA | 177 |
116 | GARCIA, José Vicente | MA-50 | CC HEGOPLAC-G4 | 174 |
117 | ITURBE, Ricardo | MA-50 | BOBRUC OIL | 168 |
118 | VERDIER, Mathieu | MA-40 | EXPRESS CAR CREVILLENT UL | 160 |
119 | DE LA ROSA, Luis Miguel | MA-50 | GSPORT AYORA TURISMO AUTO | 157 |
120 | TRIGUEROS, Adrián | MA-30 | BENIFERRI | 157 |
121 | PENALVA, Manuel | MA-30 | MRBIKER GOBIK QUALITY BRO | 155 |
122 | PI, Rafael | MA-40 | BH CONCEPT VALENCIA | 154 |
123 | GINER, Francisco | MA-50 | JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST | 152 |
124 | ESTIRADO, David | MA-30 | GINESTAR - ULBSPORTS | 150 |
125 | GARCÍA, Miguel Ángel | MA-30 | AUTOMOVILES COMIS BPOLI G | 141 |
126 | ORENGO, Pascual | MA-50 | GINESTAR - ULBSPORTS | 140 |
127 | RICART, Paco | MA-30 | GRANJA RINYA - FLOWER | 140 |
128 | MARTÍNEZ, Francisco M. | MA-30 | CICLOS VICEA C.C. | 138 |
129 | RUSSU, Vadym | MA-30 | CAMPANAR | 137 |
130 | DARAS, Agustín | MA-30 | TEAM MANRUBIA | 134 |
131 | MATEO, Víctor Manuel | MA-40 | CD BIKING TURIA | 133 |
132 | MAS, Vicent | MA-30 | XABIA´S BIKE - VISAUTO | 129 |
133 | MEZQUITA, José | MA-60 | CICLOS FAUSTIN | 128 |
134 | MUÑOZ, Juan Ramón | MA-30 | HIDROPRESION 24H | 127 |
135 | FORTEA, Manuel Juan | MA-50 | TEAM MANRUBIA | 126 |
136 | BURGUERA, David | MA-40 | MONBLAU - ALE -DELIKIA | 124 |
137 | LLUECA, David | MA-40 | GE VOLATA | 119 |
138 | PACHES, Antonio L. | MA-40 | CC PACHES BICICLETES | 116 |
139 | SÁNCHEZ, Juan Antonio | MA-40 | UNIFORMES MURCIA | 116 |
140 | FANDOS, Vicente | MA-30 | CICLOS FAUSTIN | 116 |
141 | GIMENO, Blas | MA-30 | GINESTAR - ULBSPORTS | 115 |
142 | COLLADO, Miguel | MA-50 | GSPORT AYORA TURISMO AUTO | 113 |
143 | SÁNCHEZ, Raúl | MA-40 | EXPRESS CAR CREVILLENT UL | 113 |
144 | PATIÑO, Raúl | MA-40 | CC CALLOSA DE SEGURA BIKE | 111 |
145 | GARCÍA, Sergio | MA-30 | PEDREGUER | 108 |
146 | TORRES, Daniel | MA-40 | GSPORT AYORA TURISMO AUTO | 106 |
